茨城砕石工場
Ibaraki Plant
当社が産出する原石は、地域内でも際立つ硬質で、道路やコンクリート製造、割栗石としての需要に応えています。これら石材は、護岸工事、間詰め、籠詰めといった様々な用途で使用されており、特に100kgから1,000kgの捨石に対する湾岸、河川、海岸工事での需要が近年増加しています。
所在地 | 〒311-4407 茨城県東茨城郡城里町徳蔵261 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL | 0296-88-3241 | |||||||||||||||
FAX | 0296-88-3243 | |||||||||||||||
shinjukusangyo@nifty.com | ||||||||||||||||
開設年月日 | 昭和48年2月 | |||||||||||||||
総敷地面積 | 342,285㎡ | |||||||||||||||
推定埋蔵量 | 10,000,000トン | |||||||||||||||
岩質 | 硬質砂岩(堆積岩) | |||||||||||||||
用途 | 道路用砕石 コンクリート用砕石 割栗石 捨石 | |||||||||||||||
生産品目 | コンクリート用 | 砕石 4020 | 砕石 2005 | 単粒度砕石 | S-30(4号) | S-20(5号) | S-13(6号) | クラシャラン | C30-0 | C40-0 | C80-0 | B40-0 | その他 | 割栗石(50~150)(150~200) | 捨石(100kg~1000kg) | 埋戻用 S5-0 岩ズリ 礫質土 |
品質規格(JIS) | 絶乾燥密度 | 2.64 | 吸水率3.0%以下 | 0.53% | すり減り減量40%以下 | 10.7% | 微粒分量試験1.0%以下 | 0.2% | 粒径判定実績率55%以上 | 61.9% | 安定性12%以下 | 0.4% | アルカリシリカ反応性(化学法) | 無害 | ||
納入実績 | 北関東自動車道 関連工事 | 御前山ダム 関連工事 | 日本自動車研究所 関連工事 | 常陸那珂港湾 関連工事 | 鹿嶋港湾 関連工事 | 国土交通省 河川・海岸 工事 | コンクリート工場への骨材供給 | |||||||||
アクセス |